Фронтальный погрузчик LonKing CDM855E
Основные технические характеристики
| Объем ковша | м3 | 3 | ||||
| Грузоподьемность | тн | 5 | ||||
| Время подъема | с | 6 | ||||
| Общее время гидравлического цикла | с | 11 | ||||
| скорость передвижения | Вперед | Первая | км/ч | 11,5 | ||
| Вторая | км/ч | 36 | ||||
| Третья | км/ч | - | ||||
| Назад | Первая | км/ч | 16 | |||
| Вторая | км/ч | - | ||||
| Третья | км/ч | - | ||||
| Тяговая сила | кН | 155 | ||||
| Высота разгрузки по нижней кромке ковша | мм | 3103 | ||||
| Максимальный преодолеваемый уклон | град | 30 | ||||
| Минимальный радиус поворота по краю ковша | мм | 7161 | ||||
| Двигатель |
WEICHAI WD10G.220 | |||||
| Мощность двигателя | об/мин | 2200 | ||||
| Габариты | Длина | мм | 7900 | |||
| Ширина | мм | 3000 | ||||
| Высота | мм | 3410 | ||||
| Рабочий вес | тн | 16,8 | ||||
